EQUIVENTURE X POLES 28/6/25
RIDER | HORSE | FLTS | TIME | |
Bonnie Stokes | Sisco | c | 53.12 | 1st |
Lillie Heath Rogers | Hattrick | c | 1.00.88 | 2nd |
Aylah Gardner | Poppy | c | 1.03.94 | 3rd |
Aylah Gardner | Tommy Shines | c | 1.29.78 | 4th |
Freddie | Tommy Shines | 4 | 2.03.53 | 5th |
30CMS EQUIVENTURE 28/6/25
RIDER | HORSE | FLTS | TIME | |
Bonnie Stokes | Sisco | C | 51.74 | 1st |
Aylah Gardner | Poppy | C | 55.46 | 2nd |
Lillie Heath Rogers | Hattrick | C | 57.78 | 3rd |
Freddie | Poppy | C | 2.02.06 | 4th |
EQUIVENTURE 40CMS 28/6/25
RIDER | HORSE | FLTS | TIME | |
Aylah Gardner | Poppy | C | 1.02.10 | 1st |
Megan Walker | Max | C | 1.05.08 | 2nd |
Fifi Ward | Fancy | 8 | 2.22.79 | 3rd |
Lily Harrison | Purdey | WD |
EQUIVENTURE 50CMS 28/6/25
RIDER | HORSE | FLTS | TIME | |
Megan Walker | Max | C | 55.91 | 1st |
Dixie Fahy | Wellow Ivanhoe | C | 1.19.43 | 2nd |
Renee Hardie | Sassy | 4 | 1.19.84 | 3rd |
Fifi Ward | Fancy | WD |
EQUIVENTURE 60CMS 28/6/25
RIDER | HORSE | FLTS | TIME | |
Kitty Russell | Missy | C | 1.01.94 | 1st |
Dixie Fahy | Wellow Ivanhoe | 4 | 1.12.35 | 2nd |
Renee Hardie | Sassy | 4 | 1.17.69 | 3rd |
EQUIVENTURE 70CMS 28/6/25
RIDER | HORSE | FLTS | TIME | |
Bliss Fahy | Knockawaddra Casper | C | 55.35 | 1st |
Isla McHugh | Fred | 4 | 1.04.13 | 2nd |
Kitty Russell | Missy | 8 | 2.03.73 | 3rd |
EQUIVENTURE 80CMS 28/6/25
RIDER | HORSE | FLTS | TIME | |
Bliss Fahy | Knockawaddra Casper | 4 | 55.81 | 1st |
Isla McHugh | Fred | 4 | 1.01.63 | 2nd |